Uporedi kvote: Nashville SC - DC United
18.05.2025 00:30 • SAD - MLS
Forma i statistika timova
Nashville SC Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | New York Red Bulls | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 11.05.2025 | Charlotte | H | 2-1 (0-0) | P | O |
| 07.05.2025 | Chattanooga Red Wolves | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 03.05.2025 | Atlanta United FC | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 27.04.2025 | Chicago Fire | H | 7-2 (5-0) | P | O |
| 19.04.2025 | Seattle Sounders | A | 3-0 (3-0) | I | O |
| 13.04.2025 | Real Salt Lake | H | 2-1 (1-1) | P | O |
| 05.04.2025 | Charlotte | A | 2-1 (0-1) | I | O |
| 30.03.2025 | FC Cincinnati | H | 1-2 (1-1) | I | O |
| 23.03.2025 | CF Montreal | H | 3-0 (0-0) | P | O |
DC United Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | New York City FC | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 10.05.2025 | Toronto FC | A | 2-0 (0-0) | I | U |
| 06.05.2025 | Charleston Battery | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 03.05.2025 | Colorado Rapids | H | 2-1 (2-1) | P | O |
| 26.04.2025 | Philadelphia Union | A | 3-0 (1-0) | I | O |
| 19.04.2025 | New York Red Bulls | A | 1-2 (0-2) | P | O |
| 12.04.2025 | FC Cincinnati | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 06.04.2025 | San Jose Earthquakes | A | 6-1 (3-1) | I | O |
| 29.03.2025 | Columbus Crew | H | 1-2 (1-1) | I | O |
| 23.03.2025 | Orlando City SC | A | 4-1 (2-0) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (8 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | Major League Soccer | Nashville SC | 3-4 (2-1) | DC United | I | O |
| 13.07.2024 | Major League Soccer | DC United | 2-1 (0-1) | Nashville SC | P | O |
| 02.07.2023 | Major League Soccer | Nashville SC | 2-0 (2-0) | DC United | P | U |
| 13.05.2023 | Major League Soccer | DC United | 1-1 (0-0) | Nashville SC | N | U |
| 25.06.2022 | Major League Soccer | DC United | 1-3 (0-2) | Nashville SC | I | O |
| 16.10.2021 | Major League Soccer | DC United | 0-0 (0-0) | Nashville SC | N | U |
| 15.08.2021 | Major League Soccer | Nashville SC | 5-2 (3-2) | DC United | P | O |
| 24.09.2020 | Major League Soccer | Nashville SC | 1-0 (0-0) | DC United | P | U |