



Leganes
vs
Las Palmas


20.09.2025 16:30
Leganes
Las Palmas
Kvote za meč
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.35 | 2.40 | 2.40 | - | 2.45 | - | 2.30 | 2.35 |
X | 3.25 | 3.06 | 3.06 | - | 2.95 | - | 3.25 | 3.00 |
2 | 3.15 | 3.24 | 3.24 | - | 3.30 | - | 3.10 | 3.20 |
0-2 | 1.60 | 1.63 | 1.63 | - | 1.54 | - | 1.62 | 1.56 |
3+ | 2.20 | 2.27 | 2.27 | - | 2.32 | - | 2.25 | 2.30 |
4+ | 4.20 | 3.92 | 3.92 | - | 4.20 | - | 4.25 | 4.50 |
I2+ | 3.25 | 3.18 | 3.18 | - | 3.35 | - | 3.15 | 3.45 |
GG | 1.95 | 1.90 | 1.90 | - | 1.95 | - | 1.95 | 2.00 |
Mečevi iz lige Spain-Segunda División
Tabele Spain-Segunda División
Segunda División
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 12 |
2 | Deportivo La Coruna | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | 11 |
3 | Valladolid | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 11 |
4 | Cadiz | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2.6 | 11 |
5 | FC Andorra | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 |
6 | Huesca | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 |
7 | Sporting Gijon | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2.2 | 9 |
8 | Burgos | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2.8 | 8 |
9 | Las Palmas | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 |
10 | Malaga | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.8 | 8 |
11 | Eibar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2.2 | 7 |
12 | Leganes | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 |
13 | Mirandes | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3.2 | 6 |
14 | Real Sociedad II | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 5 |
15 | Almeria | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4.4 | 5 |
16 | Cordoba | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2.8 | 4 |
17 | Cultural Leonesa | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2.8 | 4 |
18 | Ceuta | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3.6 | 4 |
19 | Zaragoza | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1.8 | 3 |
20 | Castellón | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3.2 | 2 |
21 | Albacete | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4.2 | 2 |
22 | Granada CF | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3.2 | 1 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.7 | 9 |
2 | Valladolid | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2.3 | 7 |
3 | Huesca | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
4 | Eibar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 6 |
5 | Racing Santander | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 |
6 | FC Andorra | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3.5 | 6 |
7 | Sporting Gijon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
8 | Malaga | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.3 | 5 |
9 | Real Sociedad II | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3.7 | 5 |
10 | Burgos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 |
11 | Deportivo La Coruna | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4 |
12 | Las Palmas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
13 | Ceuta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
14 | Cordoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.5 | 3 |
15 | Leganes | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
16 | Castellón | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 2 |
17 | Zaragoza | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 2 |
18 | Almeria | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6.5 | 1 |
19 | Cultural Leonesa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.5 | 1 |
20 | Albacete | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | 0 |
21 | Mirandes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3.5 | 0 |
22 | Granada CF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 0 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruna | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4.7 | 7 |
2 | Mirandes | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 |
3 | Racing Santander | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 |
4 | Leganes | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.3 | 5 |
5 | Las Palmas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | Valladolid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 4 |
7 | FC Andorra | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.7 | 4 |
8 | Burgos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.7 | 4 |
9 | Almeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 |
10 | Huesca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
11 | Sporting Gijon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Malaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Cultural Leonesa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4.3 | 3 |
14 | Cadiz | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
15 | Albacete | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3.7 | 2 |
16 | Zaragoza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.5 | 1 |
17 | Eibar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 |
18 | Cordoba | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2.3 | 1 |
19 | Granada CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3.5 | 1 |
20 | Ceuta | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4.7 | 1 |
21 | Real Sociedad II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
22 | Castellón | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3.5 | 0 |
Forma i statistika timova
Leganes Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | Granada CF | A | 0-2 (0-1) | P | U |
07.09.2025 | Cultural Leonesa | A | 0-0 (0-0) | N | U |
01.09.2025 | Deportivo La Coruna | H | 2-2 (2-0) | N | O |
22.08.2025 | Cadiz | H | 1-1 (1-0) | N | U |
17.08.2025 | Huesca | A | 1-1 (0-0) | N | U |
24.05.2025 | Valladolid | H | 3-0 (3-0) | P | O |
18.05.2025 | Las Palmas | A | 0-1 (0-1) | P | U |
14.05.2025 | Villarreal | A | 3-0 (3-0) | I | O |
11.05.2025 | Espanyol | H | 3-2 (2-0) | P | O |
04.05.2025 | Sevilla | A | 2-2 (1-1) | N | O |
Las Palmas Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2025 | Real Sociedad II | H | 2-1 (1-0) | P | O |
07.09.2025 | Burgos | A | 0-0 (0-0) | N | U |
31.08.2025 | Malaga | H | 0-1 (0-1) | I | U |
25.08.2025 | Cordoba | A | 1-3 (0-1) | P | O |
17.08.2025 | FC Andorra | H | 1-1 (1-0) | N | U |
24.05.2025 | Espanyol | A | 2-0 (0-0) | I | U |
18.05.2025 | Leganes | H | 0-1 (0-1) | I | U |
13.05.2025 | Sevilla | A | 1-0 (0-0) | I | U |
09.05.2025 | Rayo Vallecano | H | 0-1 (0-0) | I | U |
03.05.2025 | Valencia | H | 2-3 (1-1) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (12 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | La Liga | Las Palmas | 0-1 (0-1) | Leganes | I | U |
25.08.2024 | La Liga | Leganes | 2-1 (0-0) | Las Palmas | P | O |
18.02.2023 | Segunda División | Leganes | 0-0 (0-0) | Las Palmas | N | U |
09.09.2022 | Segunda División | Las Palmas | 1-0 (1-0) | Leganes | P | U |
28.03.2022 | Segunda División | Las Palmas | 4-2 (3-1) | Leganes | P | O |
28.11.2021 | Segunda División | Leganes | 4-1 (2-0) | Las Palmas | P | O |
24.01.2021 | Segunda División | Las Palmas | 2-1 (0-0) | Leganes | P | O |
12.09.2020 | Segunda División | Leganes | 1-0 (0-0) | Las Palmas | P | U |
24.02.2018 | La Liga | Leganes | 0-0 (0-0) | Las Palmas | N | U |
24.09.2017 | La Liga | Las Palmas | 0-2 (0-0) | Leganes | I | U |
26.04.2017 | La Liga | Leganes | 3-0 (0-0) | Las Palmas | P | O |
10.12.2016 | La Liga | Las Palmas | 1-1 (1-0) | Leganes | N | U |