Lige
Argentina-Liga Profesional Argentina Argentina-Primera Nacional Australija-A-League Austrija-2. Liga Austrija-Bundesliga Belgija-Challenger Pro League Belgija-Jupiler Pro League Bolivija-Copa de la División Profesional Bolivija-Primera División Brazil-Copa Do Brasil Brazil-Serie A Brazil-Serie B Bugarska-First League Ceska-Czech Liga Ceska-FNL Cile-Copa Chile Cile-Primera División Crna Gora-First League Danska-1. Division Danska-DBU Pokalen Danska-Superliga Egipat-League Cup Ekvador-Liga Pro Engleska-Championship Engleska-EFL Trophy Engleska-FA Cup Engleska-League Cup Engleska-League One Engleska-League Two Engleska-Premier League Finska-Veikkausliiga Francuska-Ligue 1 Francuska-Ligue 2 Grcka-Cup Grcka-Super League 1 Grcka-Super League 2 Holandija-Eerste Divisie Holandija-Eredivisie Hrvatska-Cup Hrvatska-HNL Iran-Azadegan League Iran-Persian Gulf Pro League Italija-Serie A Italija-Serie B Izrael-Liga Leumit Izrael-Ligat Ha'al Japan-J1 League Japan-J2 League Juzna Afrika-1st Division Juzna Afrika-League Cup Juzna Koreja-K League 1 Juzna Koreja-K League 2 Katar-Stars League Kina-Super League Kipar-Cup Kolumbija-Primera A Kolumbija-Primera B Kostarika-Primera División Madarska-NB I Madarska-NB II Makedonija-First League Meksiko-Liga MX Nemacka-2. Bundesliga Nemacka-3. Liga Nemacka-Bundesliga Nigerija-NPFL Norveska-1. Division Norveska-Eliteserien Paragvaj-Division Profesional - Clausura Peru-Primera División Poljska-Ekstraklasa Poljska-I Liga Portugal-Primeira Liga Portugal-Segunda Liga Rumunija-Liga I Rumunija-Liga II Rusija-Cup Rusija-First League Rusija-Premier League SAD-Major League Soccer Saudijska Arabija-Division 1 Saudijska Arabija-Pro League Senegal-Ligue 1 Severna Irska-Premiership Skotska-Challenge Cup Skotska-Championship Skotska-Premiership Slovacka-Super Liga Slovenija-1. SNL Slovenija-2. SNL Spanija-Copa del Rey Spanija-La Liga Spanija-Segunda División Srbija-Prva Liga Srbija-Super Liga Svajcarska-Challenge League Svajcarska-Super League Svedska-Allsvenskan Svedska-Superettan Svet-AFC Champions League Elite Svet-Africa Cup of Nations Svet-AGCFF Gulf Champions League Svet-CONMEBOL Libertadores Svet-CONMEBOL Sudamericana Svet-Friendlies Svet-Premier League International Cup Svet-UEFA Champions League Svet-UEFA Europa Conference League Svet-UEFA Europa League Svet-UEFA Nations League Svet-UEFA Youth League Tunis-Ligue 1 Turska-1. Lig Turska-Süper Lig Ujedinjeni Arapski Emirati-Pro League Ukrajina-Premier League Urugvaj-Copa Uruguay Urugvaj-Primera División Vels-Premier League Venecuela-Primera División

Reading U21 1 - 1 Valencia U21 — rezultat

Svet - Premier liga medunarodni kup
Sledeći meč —

21.01.2025 19:00 • Svet - Premier liga medunarodni kup

Sledeći meč —

Mečevi iz lige Svet - Premier liga medunarodni kup

Meč Datum 1 X 2
utorak, 3. novembar 2026.
Middlesbrough U21 - Valencia U21 03.11.2026 19:00 - - -
Tottenham Hotspur U21 - Nordsjaelland U21 03.11.2026 19:00 - - -
Meč Datum Kvote
utorak, 3. novembar 2026.
Middlesbrough U21 - Valencia U21 03.11 19:00
- | - | -
Tottenham Hotspur U21 - Nordsjaelland U21 03.11 19:00
- | - | -

Tabele Svet - Premier liga medunarodni kup

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Monaco U21 2 2 0 0 8 3 5 5.5 6
2 Middlesbrough U21 2 1 1 0 2 1 1 1.5 4
3 West Ham United U21 2 1 0 1 3 5 -2 4 3
4 Southampton U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
5 Genk U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
6 Juventus U21 2 0 1 1 1 2 -1 1.5 1
7 Manchester United U21 1 0 0 1 2 3 -1 5 0
8 Valencia U21 1 0 0 1 0 2 -2 2 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Middlesbrough U21 2 1 1 0 2 1 1 1.5 4
2 West Ham United U21 2 1 0 1 3 5 -2 4 3
3 Southampton U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
4 Monaco U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Genk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juventus U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Valencia U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Manchester United U21 1 0 0 1 2 3 -1 5 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Monaco U21 2 2 0 0 8 3 5 5.5 6
2 Genk U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
3 Juventus U21 2 0 1 1 1 2 -1 1.5 1
4 Middlesbrough U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 West Ham United U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Southampton U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Manchester United U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Valencia U21 1 0 0 1 0 2 -2 2 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Borussia M'gladbach II 2 1 1 0 3 1 2 2 4
2 Tottenham Hotspur U21 1 1 0 0 3 1 2 4 3
3 Nordsjaelland U21 1 1 0 0 2 0 2 2 3
4 Milan II 1 1 0 0 2 1 1 3 3
5 Everton U21 2 0 1 1 2 3 -1 2.5 1
6 Manchester City U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Zagreb U21 1 0 0 1 1 3 -2 4 0
8 Stoke City U21 2 0 0 2 0 4 -4 2 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Tottenham Hotspur U21 1 1 0 0 3 1 2 4 3
2 Everton U21 2 0 1 1 2 3 -1 2.5 1
3 Borussia M'gladbach II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nordsjaelland U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Milan II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Manchester City U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Zagreb U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Stoke City U21 2 0 0 2 0 4 -4 2 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Borussia M'gladbach II 2 1 1 0 3 1 2 2 4
2 Nordsjaelland U21 1 1 0 0 2 0 2 2 3
3 Milan II 1 1 0 0 2 1 1 3 3
4 Tottenham Hotspur U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Everton U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Manchester City U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stoke City U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dinamo Zagreb U21 1 0 0 1 1 3 -2 4 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Sporting CP B 2 2 0 0 6 3 3 4.5 6
2 Brondby U21 1 1 0 0 4 0 4 4 3
3 Borussia Dortmund II 1 1 0 0 4 1 3 5 3
4 Real Sociedad II 2 1 0 1 5 5 0 5 3
5 Aston Villa U21 2 1 0 1 5 5 0 5 3
6 Nottingham Forest U21 1 0 0 1 2 4 -2 6 0
7 Fulham U21 1 0 0 1 1 4 -3 5 0
8 Leicester City U21 2 0 0 2 1 6 -5 3.5 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Aston Villa U21 2 1 0 1 5 5 0 5 3
2 Sporting CP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brondby U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Borussia Dortmund II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Real Sociedad II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nottingham Forest U21 1 0 0 1 2 4 -2 6 0
7 Fulham U21 1 0 0 1 1 4 -3 5 0
8 Leicester City U21 2 0 0 2 1 6 -5 3.5 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Sporting CP B 2 2 0 0 6 3 3 4.5 6
2 Brondby U21 1 1 0 0 4 0 4 4 3
3 Borussia Dortmund II 1 1 0 0 4 1 3 5 3
4 Real Sociedad II 2 1 0 1 5 5 0 5 3
5 Aston Villa U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nottingham Forest U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fulham U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Leicester City U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Anderlecht U21 2 2 0 0 5 1 4 3 6
2 Jong PSV 2 1 1 0 8 1 7 4.5 4
3 Brighton U21 1 1 0 0 2 1 1 3 3
4 Crystal Palace U21 2 1 0 1 3 5 -2 4 3
5 Sunderland U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
6 FC Porto B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Paris Saint-Germain U21 2 0 0 2 2 4 -2 3 0
8 Ipswich Town U21 2 0 0 2 0 8 -8 4 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Brighton U21 1 1 0 0 2 1 1 3 3
2 Crystal Palace U21 2 1 0 1 3 5 -2 4 3
3 Sunderland U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
4 Anderlecht U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jong PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Porto B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Paris Saint-Germain U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ipswich Town U21 2 0 0 2 0 8 -8 4 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Anderlecht U21 2 2 0 0 5 1 4 3 6
2 Jong PSV 2 1 1 0 8 1 7 4.5 4
3 Brighton U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Crystal Palace U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sunderland U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Porto B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ipswich Town U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Paris Saint-Germain U21 2 0 0 2 2 4 -2 3 0

Forma i statistika timova

Reading U21 Domaćin

1
Pobede
0
Nerešeno
4
Porazi
4
3+ golova
1
0-2 gola
Prosek golova po meču: 5.2
Dao
2
Primio
3.2
GG
80%
Bez primljenog
0%
Bez datog
20%
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma Golovi
04.12.2024 Dinamo Zagreb U21 H 2-3 (2-1) I O
28.10.2024 Monaco U21 H 1-4 (0-1) I O
24.09.2024 Ajax U21 H 2-1 (1-1) P O
07.11.2017 Gillingham A 7-5 (4-1) I O
03.10.2017 Southend A 1-0 (1-0) I U
29.08.2017 Colchester A 2-2 (1-2) N O
4
Pobede
1
Nerešeno
0
Porazi
1
3+ golova
4
0-2 gola
Prosek golova po meču: 2
Dao
1.6
Primio
0.4
GG
40%
Bez primljenog
60%
Bez datog
0%
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma Golovi
10.12.2024 Wolves U21 A 0-1 (0-0) P U
15.10.2024 Nottingham Forest U21 A 0-1 (0-0) P U
17.09.2024 Tottenham Hotspur U21 A 1-3 (1-1) P O
09.01.2024 Chelsea U21 A 1-1 (1-0) N U
28.11.2023 Southampton U21 A 0-2 (0-0) P U
04.10.2023 Brighton U21 A 3-2 (1-1) I O
22.08.2023 West Ham United U21 A 1-0 (0-0) I U

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I I P I I
1-0-4
Reading U21
P P P N P
4-1-0
Valencia U21

3+ golova

80%
Reading U21
20%
Valencia U21

Prosek golova

5.2
Reading U21
+
2
Valencia U21
=
3.6
Prosek