Uporedi kvote: US Monastirienne - ES Zarzis
13.04.2022 12:30 • Tunis - Ligue 1
Forma i statistika timova
US Monastirienne Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | Olympique Beja | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 06.04.2022 | Club Africain | A | 2-0 (1-0) | I | U |
| 13.03.2022 | AS Soliman | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 09.03.2022 | ES Sahel | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 27.02.2022 | AS Rejiche | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 19.02.2022 | CS Chebba | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 21.11.2021 | ES Zarzis | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 18.11.2021 | Olympique Beja | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 07.11.2021 | Club Africain | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 04.11.2021 | AS Soliman | A | 0-0 (0-0) | N | U |
ES Zarzis Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | Club Africain | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 06.04.2022 | AS Soliman | A | 2-1 (1-1) | I | O |
| 16.03.2022 | ES Sahel | H | 0-3 (0-2) | I | O |
| 09.03.2022 | AS Rejiche | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 26.02.2022 | CS Chebba | H | 2-1 (1-1) | P | O |
| 20.02.2022 | Olympique Beja | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 21.11.2021 | US Monastirienne | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 18.11.2021 | Club Africain | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 07.11.2021 | AS Soliman | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 04.11.2021 | ES Sahel | A | 1-1 (1-0) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (6 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2021 | Ligue 1 | ES Zarzis | 0-1 (0-0) | US Monastirienne | I | U |
| 02.06.2021 | Cup | US Monastirienne | 1-0 (1-0) | ES Zarzis | P | U |
| 11.03.2018 | Ligue 1 | ES Zarzis | 0-0 (0-0) | US Monastirienne | N | U |
| 28.10.2017 | Ligue 1 | US Monastirienne | 3-0 (2-0) | ES Zarzis | P | O |
| 03.03.2015 | Ligue 1 | ES Zarzis | 0-0 (0-0) | US Monastirienne | N | U |
| 31.08.2014 | Ligue 1 | US Monastirienne | 0-0 (0-0) | ES Zarzis | N | U |