Lige
Danubio
vs
Juventud


10.08.2025 16:30
Danubio
Juventud
Kvote za meč
Tip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
X | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
0-2 | - | - | - | - | - | - | - |
3+ | - | - | - | - | - | - | - |
4+ | - | - | - | - | - | - | - |
I2+ | - | - | - | - | - | - | - |
GG | - | - | - | - | - | - | - |
Uporedi sve kvote |
Mečevi iz lige Uruguay-Primera División - Clausura
Forma i statistika timova
Danubio Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2025 | Liverpool Montevideo | A | 0-0 (0-0) | N | U |
29.06.2025 | Club Nacional | A | 3-2 (2-1) | I | O |
21.06.2025 | Juventud | A | 3-1 (0-0) | I | O |
18.06.2025 | Racing Montevideo | H | 1-2 (1-0) | I | O |
14.06.2025 | Boston River | A | 1-1 (0-1) | N | U |
07.06.2025 | Atletico Torque | H | 3-2 (1-0) | P | O |
31.05.2025 | Progreso | A | 0-1 (0-0) | P | U |
25.05.2025 | Miramar | H | 2-0 (2-0) | P | U |
19.05.2025 | Plaza Colonia | A | 1-2 (1-0) | P | O |
03.05.2025 | Racing Montevideo | H | 0-0 (0-0) | N | U |
Juventud Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2025 | Cerro Largo | H | 0-2 (0-0) | I | U |
29.06.2025 | Progreso | H | 2-0 (1-0) | P | U |
21.06.2025 | Danubio | H | 3-1 (0-0) | P | O |
18.06.2025 | Club Nacional | A | 4-1 (2-0) | I | O |
14.06.2025 | Miramar | A | 0-1 (0-0) | P | U |
08.06.2025 | Racing Montevideo | H | 2-1 (0-1) | P | O |
02.06.2025 | Boston River | A | 3-2 (2-0) | I | O |
24.05.2025 | Atletico Torque | H | 3-2 (1-1) | P | O |
18.05.2025 | Progreso | A | 1-2 (0-1) | P | O |
04.05.2025 | Liverpool Montevideo | H | 1-0 (1-0) | P | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (15 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2025 | Primera División - Apertura | Juventud | 3-1 (0-0) | Danubio | P | O |
09.02.2025 | Primera División - Apertura | Juventud | 2-2 (0-2) | Danubio | N | O |
13.10.2021 | Segunda División | Danubio | 0-1 (0-1) | Juventud | I | U |
01.07.2021 | Segunda División | Juventud | 0-1 (0-0) | Danubio | I | U |
09.11.2019 | Primera División - Clausura | Juventud | 0-0 (0-0) | Danubio | N | U |
13.07.2019 | Primera División - Clausura | Juventud | 2-2 (2-1) | Danubio | N | O |
05.05.2019 | Primera División - Apertura | Danubio | 4-3 (2-3) | Juventud | P | O |
15.10.2017 | Primera División - Clausura | Juventud | 2-1 (0-0) | Danubio | P | O |
18.03.2017 | Primera División - Apertura | Danubio | 1-0 (0-0) | Juventud | P | U |
13.11.2016 | Primera División - Apertura | Danubio | 1-1 (0-1) | Juventud | N | U |
07.02.2016 | Primera División - Clausura | Danubio | 2-1 (1-0) | Juventud | P | O |
16.08.2015 | Primera División - Apertura | Juventud | 0-2 (0-0) | Danubio | I | U |
26.04.2015 | Primera División - Clausura | Juventud | 0-1 (0-0) | Danubio | I | U |
19.10.2014 | Primera División - Apertura | Danubio | 0-0 (0-0) | Juventud | N | U |
08.03.2014 | Primera División - Clausura | Juventud | 2-3 (1-1) | Danubio | I | O |