Wrexham vs Blackburn
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.32 | 2.32 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.25 | 2.28 |
| X | 3.18 | 3.18 | 3.15 | 3.25 | 3.21 | 3.35 | 3.20 |
| 2 | 3.11 | 3.11 | 3.20 | 3.35 | 3.34 | 3.25 | 3.35 |
| 0-2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.76 | 1.78 | 1.77 |
| 3+ | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.05 |
| 4+ | 3.38 | 3.38 | 3.70 | 3.45 | 3.72 | 3.75 | 3.75 |
| I2+ | 2.94 | 2.94 | 3.05 | 2.95 | 3.06 | 3.10 | 3.10 |
| GG | 1.78 | 1.78 | 1.80 | 1.78 | 1.83 | 1.84 | 1.85 |
Forma i statistika timova
Wrexham Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Bristol City | H | 2-0 (1-0) | P | U |
| 22.11.2025 | Ipswich | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 08.11.2025 | Charlton | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 05.11.2025 | Portsmouth | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 31.10.2025 | Coventry | H | 3-2 (0-1) | P | O |
| 28.10.2025 | Cardiff | H | 1-2 (0-1) | I | O |
| 25.10.2025 | Middlesbrough | A | 1-1 (0-1) | N | U |
| 22.10.2025 | Oxford United | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 18.10.2025 | Stoke City | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 03.10.2025 | Birmingham | H | 1-1 (1-0) | N | U |
Blackburn Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | QPR | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 21.11.2025 | Preston | A | 1-2 (1-1) | P | O |
| 08.11.2025 | Derby | H | 1-2 (0-2) | I | O |
| 04.11.2025 | Bristol City | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 01.11.2025 | Leicester | A | 0-2 (0-1) | P | U |
| 25.10.2025 | Southampton | H | 2-1 (0-1) | P | O |
| 21.10.2025 | Sheffield Utd | H | 1-3 (1-0) | I | O |
| 18.10.2025 | Coventry | A | 2-0 (0-0) | I | U |
| 04.10.2025 | Stoke City | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 30.09.2025 | Swansea | H | 1-2 (1-1) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (1 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | FA Cup | Blackburn | 4-1 (3-1) | Wrexham | P | O |