Irkutsk 2 - 3 Chelyabinsk — rezultat
25.09.2025 11:00 • Rusija - Kup
Mečevi iz lige Rusija - Kup
Forma i statistika timova
Irkutsk Domaćin
- Dao
- 2.6
- Primio
- 0.2
- GG
- 0%
- Bez primljenog
- 80%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | KDV | H | 3-0 (0-0) | P | O |
| 21.08.2025 | Novosibirsk | H | 2-0 (1-0) | P | U |
| 07.08.2025 | Buryatia | A | 0-8 (0-5) | P | O |
| 21.08.2024 | Dinamo Vladivostok | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 23.08.2023 | Dinamo Vladivostok | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 02.08.2023 | Dalnerechensk | A | 0-0 | I | U |
Chelyabinsk Gost
- Dao
- 1.6
- Primio
- 0.6
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 40%
- Bez datog
- 0%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | Rodina Moskva | H | 4-0 (1-0) | P | O |
| 14.09.2025 | Ska-khabarovsk | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 08.09.2025 | Chayka | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 04.09.2025 | Fakel | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 30.08.2025 | FK Neftekhimik | A | 1-1 (0-1) | N | U |
| 23.08.2025 | FK Sokol Saratov | H | 3-1 (2-0) | P | O |
| 17.08.2025 | Spartak Kostroma | A | 2-1 (1-0) | I | O |
| 09.08.2025 | Volga Ulyanovsk | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 02.08.2025 | KAMAZ | A | 2-1 (1-1) | I | O |
| 26.07.2025 | Rotor Volgograd | H | 1-0 (0-0) | P | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 94.8% | 97.9% | – | – | – | 92.5% | – |
| 1 | 7.40 7.2% | 7.65 7.0% | - | - | - | 7.25 26.1% | - |
| X | 3.70 2.8% | 3.82 2.7% | - | - | - | 3.50 4.1% | - |
| 2 | 1.54 2.5% | 1.59 3.0% | - | - | - | 1.52 3.8% | - |
| 0-2 | 1.77 0.0% | 1.83 0.0% | - | - | - | 1.72 0.0% | - |
| 3+ | 2.05 0.0% | 2.12 0.0% | - | - | - | 2.00 0.0% | - |
| 4+ | 3.28 0.0% | 3.28 0.0% | - | - | - | 3.60 0.0% | - |
| GG | 2.10 2.4% | 2.10 2.4% | - | - | - | 2.10 2.4% | - |
| NG | 1.64 1.8% | 1.64 1.8% | - | - | - | 1.63 1.8% | - |
| I2+ | 2.93 0.0% | 2.93 0.0% | - | - | - | 2.85 0.0% | - |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice